<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Ministarstvo finansija Republike Srbije RSS</title>
	<link>http://www.mfin.sr.gov.yu</link>
	<description>Ministarstvo finansija Republike Srbije RSS feed 11.03.2010.</description>
	<copyright>Copyright 2008, Ministarstvo finansija Republike Srbije</copyright>
	<image>
		<url>http://www.mfin.sr.gov.yu/images/mfin-logo.gif</url>
		<title>Ministarstvo finansija Republike Srbije</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu</link>
		<width>133</width>
		<height>100</height>
	</image>
	<item>
		<title>05.03.2010. Приходи и расходи буџета према Закону о буџету</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu/news-src/1502/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>У прва два месеца 2010. године остварен је дефицит буџета у висини од 17 млрд динара. Приходи у овом периоду су остварени у износу од 89,9 млрд, а расходи су извршени у износу од 106, 9 млрд динара.

У јануару су остварени приходи у износу од 49, 3 млрд динара, од чега је највећи део уплата ПДВ у износу од , скоро, 28 млрд динара. Јануар је тзв. ''велики'' месец када се уплаћује ПДВ од стране обвезника који на свака 3 месеца плаћају овај порез, тако да је висина уплаћеног ПДВ у јануару виша од месечног просека. Приходи по основу акциза и пореза на добит остварени су у очекиваним месечним износима. Порез на доходак, царине и остали порески приходи (ову категорију углавном чине порез на употребу мобилних телефона и регистрација возила) сваког јануара бележе најниже вредности у поређењу са осталим месецима, те се очекује њихов постепени раст током године. Непорески приходи које чине таксе, наплаћене казне, приходи по основу организовања игара на срећу, камате, дивиденде и остало, такође, у јануару, традиционално бележе најнижи ниво.

Детаљније - Макроекономски и фискални подаци</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1502</guid>
	</item>
	<item>
		<title>26.02.2010. Рок за пријаву пореза на доходак 15.март</title>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Пореска управа Србије саопштила је да рок за подношење пореских пријава за годишњји порез на доходак грађана у прошлој години истиче 15. марта. Пријаве морају да поднесу грађани Србије који су у 2009. имали укупан доходак већи од 1.589.292 динара. Пореске пријаве дужни су да поднесу и странци са пребивалиштем у Србији и грађани Србије који у инстранству раде за домаћу компанију са дохотком из 2009. већим од 2.648.820 динара.

Казна за пореске обвезнике који не поднесу пријаве, прекораче рок или не наведу тачне податке од којих зависи висина пореза износи од 5.000 до 50.000 динара. Порез на доходак за становнике Србије износи 10 одсто за оне који имају зараду до шест пута већу од просечне, а 15 одсто за оне чија је више од шест пута већа од просечне.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1501</guid>
	</item>
	<item>
		<title>25.02.2010. Три града добијају рејтинг Мудис-а</title>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Краљево, Нови Сад и Ваљево су први градови у Србији који ће до јуна ове године добити кредитни рејтинг међународне агенције Мудис, саопштио је УСАИД. Ти градови су се показали као најбоља места за инвеститоре и кредиторе, образложили су представници УСАИД-а. Државни секретар у Министарству финансија Слободан Илић изјавио је да ће добијањем рејтинга ове општине моћи да покажу са чиме располажу и да аувере потенцијалне инвеститоре да могу бити кредибилан партнер. &#8222;Ако нема инвестиција, нема економског развоја и економског раста, а без тога ни нових радних места. То је проблем са којим се у овом тренутку суочава и Србија и читав свет. Због тога је ово важно за Србију јер треба да означи прекретницу зато што ће на тај начин и јединице локалне самоуправе бити транспарентне и моћи ће да увере инвеститоре да су кредибилни партнери&#8220; изјавио је Илић. Краљево, Нови Сад и Ваљево победили су на такмичењу на којем је учествовало 16 градова и општина, а надметали су се у вештини анализе и приказивања своје кредитне способности учесницима на међународном тржишту.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1500</guid>
	</item>
	<item>
		<title>24.02.2010. Саопштење</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu/news-src/1499/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Влада Републике Србије и мисија Међународног монетарног фонда постигли су договор о трећој ревизији кредитног стендбај аранжмана, што ће омогућити повлачење рате кредита од 350 милиона евра. Одбор ММФ-а ће крајем марта разматрати извештај мисије ММФ-а, после двонедељних разговора који су вођени у Београду. Процена те институције је да ће у Србији раст БДП у овој и наредној години бити два односно три процента, а очекује се И пад инфлације. Министарка финансија Диана Драгутиновић изјавила је да је Влада испунила све договорене критеријуме који се односе на 2009. годину. Дефицит буџета је уместо планиране 134 милијарде динара износио 121 милијарду динара, била је планирана текућа потрошња од 695 милијарди динара, а остварено је 689 милијарди динара, док је лимит на комерцијална задуживања Србије био одређен на 550 милиона евра, а остварено је 100 милиона евра. Представници Владе Републике Србије потврдили су И да је са мисијом ММФ договорена реформа пензионог система, чија примена почиње од априла 2011. године. Од тада у наредних 18 месеци, пензије ће бити усклађиване са растом зарада у јавном сектору. Коначна одлука о проценту раста зарада биће донета приликом следеће посете мисије ММФ, у мају.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1499</guid>
	</item>
	<item>
		<title>22.02.2010. Упрошћена процедура за повезивање стажа</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu/news-src/1498/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Влада Републике Србије усвојила је Закључак којим је упрошћена и убрзана процедура за повезивање стажа. Закључак се односи на предузећа која су већински у власништву државе, на компаније која су у поступку припреме за приватизацију или су у поступку приватизације и односи се на период од 01.јануара 2004. до 31.децембра 2009.

Министарство финансија саопштава да ће средства која наведени привредни субјекти добију из републичког буџета бити третирана као бесповратна средства за уплату неизмирених обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у наведеном периоду. То значи да их предузећа неће враћати нити им је потребно било какво средство обезбеђења плаћања.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1498</guid>
	</item>
	<item>
		<title>19.02.2010. Саопштење</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu/news-src/1497/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Влада Републике Србије усвојила је Закључак којим је упрошћена и убрзана процедура за повезивање стажа. Закључак се односи на предузећа која су већински у власништву државе, на компаније која су у поступку припреме за приватизацију или су у поступку приватизације и односи се на период од 01.јануара 2004. до 31.децембра 2009, саопштило је Министарство финансија.

Закључком Владе Републике Србије, средства која наведени привредни субјекти добију из републичког буџета биће третирана као бесповратна средства за уплату неизмирених обавеза за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање у наведеном периоду. То значи да их предузећа неће враћати нити им је потребно било какво средство обезбеђења плаћања. 

Закључак је усвојен јер подаци показују да највећи број наведених предузећа, која имају неизмирене обавезе према фонду ПИО, спадају у категорију неликвидних, презадужених или су већ под хипотекама. Без овакве помоћи Владе Републике Србије, ти привредни субјекти не би били у могућности да уплате заостале обавезе, што значи да би било онемогућено пензионисање њихових радника који испуне законске обавезе за одлазак у пензију. Захтеви за повезивање стажа подносе се Управи за трезор Министарства финансија, филијала Стари град.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1497</guid>
	</item>
	<item>
		<title>19.02.2010. Саопштење</title>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Влада Републике Србије усвојила је Закључак којим ће Републичком заводу за здравствено осигурање измирити доприносе за обавезно здравствено осигурање за период од 1.јануара 2009. до 31.децембра 2009 за предузећа. 

-	Пољопривредна корпорација Београд а.д. Београд, 
-	ПКБ Агроекономик д.о.о. Београд
-	Ветеринарска станица ПКБ д.о.о. Београд.

За ову намену биће издвојено укупно 208.963.949,65 динара. Износ од 18.000.000. динара биће обезбеђен из средстава текуће буџетске резерве до 31.децембра ове године, док ће преостала средства бити предмет планирања за наредне буџетске године.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1496</guid>
	</item>
	<item>
		<title>18.02.2010. Потписани уговори са ЕБРД</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu/news-src/1495/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>У Влади Републике Србије данас су са Европском банком за обнову и развој потписани Уговор о кредиту за ЈП &#8222;Србијагас&#8220;, вредан 150 милиона евра и Уговор о гаранцији Владе Републике Србије. Уговоре су потписали директор ЕБРД за Србију Хилдегард Гацек и генерални директор Србијагаса Душан Бајатовић, а потпис на гаранције за кредит је у име Владе Републике Србије ставила министар финансија Диана Драгутиновић. 

Средства од 150 милиона евра биће искоришћена за изградњу новог подземног складишта у Итебеју, капацитета милијарду кубних метара гаса, као и за обнову гасоводне мреже и рефинансирање дугова ЈП &#8222;Србијагас&#8220;. Складиште ће бити коришћено за стратешке и комерцијалне сврхе, а његов једини оператер биће ЈП &#8222;Србијагас&#8220;. 

Директор ЕБРД за Србију Хилдегард Гацек изјавила је том приликом да ће кредит обезбедити ефикасност и безбедност у снабдевању Србије гасом, као и реформу целог система. Циљ уговора је да се избегну кризе у снабедавању грађана гасом, попут прошлогодишње када је дошло до потпуног застоја у снабдевању. Гацек је најавила и да ће се ЕБРД у 2010.години фокусирати на енергетски сектор Србије и помоћ малим и средњим предузећима.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1495</guid>
	</item>
	<item>
		<title>12.02.2010. У Србији могућ лизинг некретнина</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu/news-src/1494/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Лизинг некретнина решен је у српском законодавству одредбама Закона о облигационим односима, члановима 567-588 и не постоје правне сметње за његово спровођење. У том смислу, а сходно одредбама поменутог Закона, постоје повезана правна лица лизинг кућа које послују на српском тржишту, а које се баве оперативним лизингом. То значи да је лизинг непокретности могућ и у Србији, али није регулисан Законом о финансијском лизингу, што је, вероватно, и изазвало забуну код оних који траже измене тог акта. Дакле, члан 4 Закона о финансијском лизингу, чија се измена тражи, није сметња оперативном лизингу и такви уговори се могу склапати без измена постојећих закона. Уверени смо да потпуна и доследна примена одредаба Закона о облигационим односима, којима је регулисана купопродаја некретнина на лизинг, може да омогући раст инвестиција у грађевинарству, али и да помогне великом броју грађана Србије да реши свој стамбени проблем.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1494</guid>
	</item>
	<item>
		<title>05.02.2010. Саопштење</title>
		<link>http://www.mfin.sr.gov.yu/news-src/1493/</link>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:57:13 +0100</pubDate>
		<description>Управа за трезор Министарста финансија објавила је на свом сајту, www.trezor.gov.rs Упутство о процедури за повезивање стажа. 

Сви заинтересовани сада могу на једном месту да се упознају са процедуром и начином регулисања неуплаћених доприноса за пензијско и инвалидско осигурање, али и да пронађу и штампају документа потребна за подношење захтева.

Подсећамо, повезивање стажа могуће је на основу Закључка Владе Републике Србије, усвојеног октобра прошле године. Одлука Владе тиче се свих привредних субјеката која су већински у власништу државе, као и свих приватизованих предузећа или компанија које су у поступку приватизације и односи се на период од  01.јанура 2004. до 30.јуна 2009.</description>
		<guid isPermaLink="false">www.mfin.sr.gov.yu/1493</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
